FF−X (R容積35) 搭載可能砲比較表(08.7.3)
NNの質問掲示板で、面白い議論が出来ました。大艦隊戦でのCVハンターと言う視点は持ち合わせていなかったので眼からうろこでした。
FF戦技研究所のサイトが閉鎖されてからFFに関する突っ込んだデータが見当たらなかった事は残念に思っていましたのでとりあえず、自身の得意とするFF−XのRマウントに搭載可能な砲だけでも比較表を作ってみました。射程は元の国籍砲の数値を載せています。もしかすると正確ではないかもしれませんが、使用した感覚からおおむね間違っていないように感じています。
改めて射程と威力を並べてみると、やはり砲撃でやりあうにはいわゆる6単、Mark13のDに軽榴弾か重榴弾、Nに重榴弾と九九式Aの重榴弾か軽榴弾の組み合わせがベストと言えそうです。
懐に飛び込んでしまえば時間当たりの投射量が物を言いますから、12cm Mks.XXのA型も面白いかもしれませんね。または連射の効く4.1in以下の砲を使い、ダメージコールの嵐で焦ってもらうのもいいかもしれません。
08.7.4 早速訂正
連装砲は砲門数が倍になるので時間当たりの投射量も倍になる計算でした。九九式 DとMks
XXX Aは1分持たずに弾切れ起こします。ちなみに攻撃量は1基当たりですので、艦としては4倍の攻撃量が見込めます、クリティカルがでればその上も・・・全部当たればですが・・・こうしてみると懐に飛び込んでも九九式 Aは凶悪ですね。
08.7.9 追記 CVハンターからの体験談
飛び込んでしまえば仰角10度以下って所に異論は無いようですが、接近途中では低弾道の砲なら艦側に当たるが、仰角上げると甲板に当たってCVが装甲していると弾かれてしまうとの事です。甲板は対砲爆撃の為に装甲しているCVもいるようですが、側面に装甲しているのは対魚雷用に0.2in程度が多いので側面攻撃の方が戦果の上がる事が多いとの意見でした。少しでも口径の大きい砲であれば、対装甲に関しても有利ですね。従って使いやすさの点でも6単(この場合Mark13D)は優秀だそうです。
元のやり取りをログだけ保存したくて別に取り込みましたが・・・問題ないですよね?^^ 質問掲示板ログ
時間を見て他の艦型に関してもデータを蓄積してみたいと思います。
単装砲 | |||||||||||||||||||||
口径 | 型番 | 射程 | 容積 | 重量 | 連射 | 重榴弾攻撃力 | 搭載弾数 | 投射攻撃量/分 | 総弾攻撃量 | AA改弾数 | |||||||||||
3 | 40口径7.62cmMarkZII | N | 11 | 6.8 | 1.28 | 50 | 800 | 2,344 | 40000 | ||||||||||||
L | 12 | 7.5 | 1.4 | 50 | 750 | 2,143 | 37500 | ||||||||||||||
D | 10 | 6.2 | 1.2 | 50 | 800 | 2,500 | 40000 | ||||||||||||||
3.46 | 45口径 8.8cm SK C/88 | N | 13 | 7.3 | 1.32 | 66 | 600 | 3,000 | 39600 | ||||||||||||
L | 14 | 8 | 1.43 | 66 | 600 | 2,769 | 39600 | ||||||||||||||
D | 12 | 6.6 | 1.23 | 66 | 650 | 3,220 | 42900 | ||||||||||||||
4.1 | 45口径 10.5cm L/46 | N | 11.5 | 18 | 12 | 1.56 | 79 | 400 | 3,038 | 31600 | |||||||||||
L | 12.3 | 19 | 13.2 | 1.72 | 79 | 400 | 2,756 | 31600 | |||||||||||||
D | 10.5 | 17 | 10.8 | 1.48 | 79 | 450 | 3,203 | 35550 | |||||||||||||
A | 8.4 | 15 | 13.2 | 1.4 | 79 | 500 | 3,386 | 39500 | 350 | ||||||||||||
4 | 50口径 10.2cm Mark.13 | N | 12.2 | 17 | 11.3 | 1.72 | 86 | 450 | 3,000 | 38700 | |||||||||||
L | 13.6 | 18 | 12.4 | 1.88 | 86 | 400 | 2,745 | 34400 | |||||||||||||
D | 11 | 16 | 10.1 | 1.64 | 86 | 450 | 3,146 | 38700 | |||||||||||||
口径 | 型番 | 射程 | 容積 | 重量 | 連射 | 重榴弾攻撃力 | 搭載弾数 | 投射攻撃量/分 | 総弾攻撃量 | AA改弾数 | |||||||||||
4.7 | 45口径 12cm Mks.XX | N | 11.6 | 19 | 34.7 | 2.12 | 136 | 300 | 3,849 | 40800 | |||||||||||
D | 13 | 18 | 31.3 | 2 | 136 | 350 | 4,080 | 47600 | |||||||||||||
A | 11.5 | 16 | 38.2 | 1.92 | 136 | 400 | 4,250 | 54400 | 280 | ||||||||||||
5 | 51口径 12.7cm Mark.16 | N | 14.8 | 20 | 21.8 | 2.44 | 112 | 300 | 2,754 | 33600 | |||||||||||
L | 16.2 | 21 | 24 | 2.68 | 112 | 250 | 2,507 | 28000 | |||||||||||||
D | 132 | 19 | 19.6 | 2.32 | 112 | 300 | 2,897 | 33600 | |||||||||||||
5.9 | 45口径 15cm SK L/43 | N | 16 | 26 | 38.5 | 2.76 | 154 | 150 | 3,348 | 23100 | |||||||||||
L | 17.1 | 28 | 42.4 | 3.06 | 154 | 100 | 3,020 | 15400 | |||||||||||||
D | 15 | 24 | 34.6 | 2.64 | 154 | 150 | 3,500 | 23100 | |||||||||||||
6 | 45口径 15.2cm Mk XIII | N | 18 | 30 | 44.4 | 2.96 | 196 | 50 | 3,973 | 9800 | |||||||||||
L | 19.8 | 32 | 48.8 | 3.24 | 196 | 50 | 3,630 | 9800 | |||||||||||||
D | 16 | 28 | 40 | 2.8 | 196 | 50 | 4,200 | 9800 | |||||||||||||
6 | 53口径 15.2cm Mark.13 | N | 19.1 | 32 | 21.8 | 4.9 | 214 | 50 | 2,620 | 10700 | |||||||||||
L | 21.1 | 34 | 24 | 5.39 | 214 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
D | 17.4 | 30 | 19.6 | 4.41 | 214 | 50 | 2,912 | 10700 | |||||||||||||
連装砲 | |||||||||||||||||||||
口径 | 型番 | 射程 | 容積 | 重量 | 連射 | 重榴弾攻撃力 | 搭載弾数 | 投射攻撃量/分 | 総弾攻撃量 | AA改弾数 | |||||||||||
3 | 50口径 7.62cm Mark 26 | N | 11.9 | 30 | 25 | 1.96 | 60 | 150 | 3,674 | 9000 | |||||||||||
L | 12.9 | 32 | 27.5 | 2.16 | 60 | 100 | 3,334 | 6000 | |||||||||||||
D | 10.7 | 28 | 22.5 | 1.88 | 60 | 200 | 3,830 | 12000 | |||||||||||||
3 | 70口径 7.62cm Mark.24 | N | 15.1 | 32 | 40 | 1.6 | 60 | 100 | 4,500 | 6000 | |||||||||||
D | 13.5 | 30 | 36 | 1.44 | 60 | 150 | 5,000 | 9000 | |||||||||||||
A | 13.5 | 27 | 44 | 1.44 | 60 | 250 | 5,000 | 15000 | 175 | ||||||||||||
3.9 | 65口径 10cm 九九式 | N | 16.3 | 34 | 70 | 2.32 | 96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
D | 14.8 | 32 | 63 | 2.2 | 96 | 50 | 5,236(4,800) | 4800 | |||||||||||||
A | 16.6 | 29 | 77 | 2.08 | 96 | 150 | 5,538 | 14400 | 105 | ||||||||||||
4.7 | 45口径 12cm Mks XXX | D | 12.4 | 33 | 68.4 | 2.36 | 136 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
A | 11.5 | 31 | 83.6 | 2.24 | 136 | 50 | 7,286(6,800) | 6800 | 35 | ||||||||||||
口径 | 型番 | 射程 | 容積 | 重量 | 連射 | 重榴弾攻撃力 | 搭載弾数 | 投射攻撃量/分 | 総弾攻撃量 | AA改弾数 |
日 本 | アメリカ | ド イ ツ | イギリス |
copyleft 2003-2004 yukikaze